北京博大纵横工程机械有限公司_挖掘机配件供应商

北京博大纵横工程机械有限公司

导航控制按钮
促销信息

促销信息

联系我们

了解更多详细信息,请致电

010-87609679

或给我们留言

在线留言

促销信息

您当前的位置:首页促销信息促销信息

进口配件促销清单:进口配件166项,共计4804件大促销,数量有限,售完为止!


促销时间:2012年12月19日----2013年1月31日

机型 件号 件名 数量 单位 促销单价 金额
S220-3 2502-6006A/B 发电机,进口原装 7 950 6,650
S220-3 2502-6006A(S) 发电机(进口副厂) 2 850 1,700
S280-3 2502-6005 发电机,进口原装 2 1,050 2,100
S280-3/330-3 2502-6005S 发电机(进口副厂) 1 950 950
3-型通用 2549-1136D3 起动开关( D187413C ) 24 120 2,880
S280 2528-6012 记时表 4 150 600
S280-3;220-3 2420-9323-8 电磁阀芯 27 240 6,480
S280 2420-9227A-2 电磁阀(芯);锤 VDL24 8 200 1,600
S220 211611 电磁(芯);电磁阀 1 280 280
S280;320 2547-9016A 燃油感应塞 1 90 90
3-型通用 2547-6026(9021) 转速传感器(发动机) 5 240 1,200
S280 2549-9039A 油位开关(发动机) 5 80 400
通用( 2 型) 2208-6006 空调压缩机 2 1,300 2,600
通用( 3 型) 2208-6011 空调压缩机( 3-型) 6 1,550 9,300
2,3 型通用 2523-9009 停止马达(发动机) 8 750 6,000
2,3 型通用 2523-9013 油门电机 2 1,750 3,500
2,3型通用 2401-9094 加油泵(330-3) 1 1100 1,100
2,3型通用 2538-9005 雨刮器马达 8 300 2,400
2,3型通用 2537-9002 记时器;雨刮 5 120 600
3-型通用 2543-1020B 节流控制器 8 1,450 11,600
S220-3 2543-1025(1031) EPOS-3电脑板 3 3,200 9,600
S280-3 2543-1022 EPOS-3电脑板 1 3,800 3,800
S280(~1300) 2530-1237C 主导线 1 2,400 2,400
S220-3 2530-1409A 主导线 2 2,200 4,400
S330-3 2530-1536A 主导线 2 3,400 6,800
S220-3 2404-1059A 回转减速器 2 11500 23000
S220-3 2404-1059A 回转减速器(副厂) 3 9500 28500
S280;HE280 2401-9118 回转减速装置(带马达)/东芝 2 24000 48000
S220-3 2405-1013A 驱动轴;(2112-1157) 5 950 4,750
S220-3 2404-1032 回转减速小齿轮 12 850 10,200
S220-3 2405-1015 驱动轴 3 1,500 4,500
S280LC 2101-1006 行星轮; 二级(厚60mm) 3 450 1,350
S330-3 2404-1039 回转减速小齿轮 12 2,150 25,800
DNB50B 35050BAA-002 外壳 2 9500 19000
S220;280;320 2474-9008 液压滤芯 162 55 8910
S280;320;330 2474-6003K 空滤 43 110 4730
S220-2/-3 2474-6006K 空滤 45 90 4050
S220-3;220-5 2114-1378 铲斗隔离圈 20 110 2,200
S280;280-3 2414-9013A 泵联接器总成 9 900 8,100
S280;280-3 2414-9013W-1W 泵联接块(4只) 34 150 5,100
S280;320 2139-9006A 油门(控制)拉线 4 120 480
S280;320 2139-9028 油门(控制)拉线 7 60 420
S280;220LC 2139-9042(3320L) 油门(控制)拉线 1 160 160
S320 2139-9045A 油门(控制)拉线; 2 40 80
S220-3 2139-6055D1 油门(控制)拉线(-1031D1) 5 280 1,400
S220-3;S330-3 2139-1030D3 自动油门(控制)拉线 6 60 360
S280-3 2185-1352A 管;空调压缩机 6 320 1,920
S280;S280-3 2161-1065C 机爪垫; 前 46 100 4,600
S280;S280-3 2161-1347 机爪垫; 后 23 180 4,140
S220LC;S220-3 2161-1003B 机爪垫; 前 80 45 3,600
S220LC;S220-3 2161-1007A 机爪垫; 后 70 75 5,250
S220-V;S300-V 2161-9404 机爪垫; 前 240 55 13,200
S220-V 2161-9405 机爪垫; 后 120 55 6,600
S300-V 2161-9062 机爪垫; 后 120 55 6,600
通用(3-型) 2188-6006/6005 燃油箱盖 11 105 1,155
通用(3-型) 2534-1127 工作灯总成 16 125 2,000
通用(3-型) 2170-9005 空气报警器 11 130 1,430
S280-3 2422-9013 液压油箱盖 2 350 700
S280-3 2471-9010 滤网; 柴油箱(2471-1012) 10 15 150
S220-3 2471-1004B 滤芯; 柴油箱 100 10 1,000
S330-3 2474-9403 沉淀杯(油水分离器) 1 900 900
S330-3;DH320 2203-1660 消音器 1 1,580 1,580
S220-3 2182-1082 排气管(膨涨管) 4 320 1,280
S280LC 2183-2494B 膨涨管;排气管 1 900 900
S280-3 2182-1364A 排气管(膨涨管) 1 950 950
S330-3 2183-3951 膨涨管;排气管 1 950 950
S280 2153-9003A 管连接器 3 200 600
S320 2185-9404P 连接器 1 480 480
S220L3;S280LC 2155-1172A 连杆 2 290 580
S220L3;S280LC 2155-1173A 连杆 1 290 290
S220-3( ~0691) 2155-1205 工字架(S280LC) 2 1,580 3,160
S330-3 2155-1263 工字架(330-3) 1 1,900 1,900
S220L3(0692 ~) 2155-1267A 工字架(200-3) 2 1,580 3,160
S330-3 2155-1316A 工字架(330-3) 3 1,900 5,700
S330-3 2155-1317 铲斗连杆;右 90X100 2 450 900
S330-3 2155-1318 铲斗连杆;左 90X100 2 550 1,100
S220LC;220-3 2191-1771 圆板(铲斗垫片) 5 60 300
S220LC;220-3 2713-9041 斗齿(大宇原装SBIC) 140 65 9,100
S220LC;220-3 2713-9225 齿根 20 120 2,400
S220LC;220-3 2713-1059 侧齿; 左 7 150 1,050
S220LC;220-3 2713-1060 侧齿;    右 7 150 1,050
280;320;300 2705-0235 销+环 639 5 3,195
S280LC 2202-9022A-01 散热器 2 4,000 8,000
S280-3 2202-9033-02 液压油冷却器(进口) 2 4,800 9,600
S220-3 03U586-0 铲斗油缸杆 1 2,600 2,600
S330-3;320 03U496-1 铲斗油缸杆 1 3,000 3,000
S330-3;360-3 53U362-0 铲斗油缸杆 2 3,800 7,600
DH220LC 03U315-1 油缸头;铲斗 1 780 780
DH280LC 03U323-0 油缸头;铲斗 1 1,100 1,100
S330-3;320 03U500-0 油缸头;铲斗 2 1,200 2,400
S320 03U498-0 活塞;铲斗油缸 1 400 400
S220-3 2440-9147C 铲斗油缸总成 3 4,200 12,600
S280-3 2440-9139B 铲斗油缸总成 2 8,000 16,000
S320 2440-9415A 铲斗油缸总成 1 8,000 8,000
S330-3;320 2440-9200 铲斗油缸总成 1 8,000 8,000
S330-3 2440-9255 铲斗油缸总成(销径90) 2 8,000 16,000
S330-3 2440-9267 铲斗油缸总成(销径100) 2 9,500 19,000
S130-3;130-2 2440-6227 小臂油缸总成 1 3,500 3,500
S280-3 2440-9138C 小臂油缸总成 2 9,500 19,000
S330-3 2440-9221A 小臂油缸总成(4.1米) 2 11,500 23,000
S220-3 03A264-5 小臂油缸杆 4 2,900 11,600
S130-2 2440-6225A 动臂油缸总成,左 1 3,800 3,800
S130-2 2440-6226A 动臂油缸总成,右 2 3,800 7,600
S130-3 2440-6293 动臂油缸总成,左 1 3,800 3,800
S130-3 2440-6294 动臂油缸总成,右 1 3,800 3,800
S220LC 2440-9087A 动臂油缸总成,右 1 4,800 4,800
S220LC 2440-9088A 动臂油缸总成,左 1 4,800 4,800
S220LC-3 2440-9144 动臂油缸总成,左 1 4,800 4,800
S220LC-3 2440-9145 动臂油缸总成,右 2 4,800 9,600
S280-3 2440-9136 动臂油缸总成 1 7,500 7,500
S280-3 2440-9137 动臂油缸总成 1 7,500 7,500
S330-3 2440-9197B 动臂油缸总成,右 1 9,500 9,500
S330-3 2440-9198B 动臂油缸总成,左 2 9,500 19,000
S220-3 03B788-0 油缸杆;动臂 1 2,200 2,200
S300-V 2440-9240 小臂油缸总成 1 15,000 15,000
S300-V 2440-9240CX 小臂油缸总成(短) 1 12,000 12,000
S300-V 53A322-3 小臂油缸筒 3 7,500 22,500
S220-V 53A292-3 小臂油缸杆 2 5,500 11,000
DH258-7/5 53A605-0 小臂油缸杆 2 5,800 11,600
S300-V 53A327-3 小臂油缸杆 3 6,400 19,200
S300-V 2440-9238G 动臂油缸总成;LH 2 11,200 22,400
S300-V 2440-9239G 动臂油缸总成;RH 1 11,200 11,200
S360-V;330-V 2440-9279E 动臂油缸总成;LH 1 12,700 12,700
S360-V;330-V 2440-9278E 动臂油缸总成,无管 1 12,000 12,000
S220-V 53U329-1 铲斗油缸杆(75) 1 2,800 2,800
S220-V 53U474-1 铲斗油缸杆(80) 1 3,000 3,000
S300-V 53U313-2 铲斗油缸筒 4 5,800 23,200
NV137DT 38A0R-13NS 泵胆+配油盘(右) 2 1,200 2,400
  38A0L-14NS 泵胆+配油盘(左) 1 1,200 1,200
  3853801925S 斜盘总成 1 1,100 1,100
  38A00-18AS 九孔盘+球形衬套 1 350 350
  38J20-113GS 驱动轴(后) 1 300 300
  38A20-111S 驱动轴(前) 1 300 300
NV111DT 3890L-12-141K 泵胆+配油盘(左) 1 1,050 1,050
  3890R-12-141K 泵胆+配油盘(右) 1 1,050 1,050
  3880R-36S 斜盘总成 3 950 2,850
  38800-156 九孔盘+球形衬套 2 300 600
S330-3 718155(10cc) 先导齿轮泵 3 750 2,250
S280;S280-3 714026( 704205 ) 先导齿轮泵 4 750 3,000
S330-3 2420-9359P 手柄总成 1 800 800
S330-3 2420-9360P 手柄总成 2 800 1,600
S330-3 2420-9617A 脚踏阀总成 1 1,650 1,650
S280-3;330-3 东明 手柄胶套 16 90 1,440
PC200-3 205-27-71281 驱动轮(HM) 18孔 20 550 11,000
E200B 964327 驱动轮(HM) 5 600 3,000
SK220;SK230 2404N264 驱动轮(HM) 20孔,21齿 20 700 14,000
S55-V;DH60-7 HS 韩国 履带板 300 55 16,500
R55;R60-5/7 HS 韩国 履带板 126 55 6,930
R220-5;R215-7 辽鞍;700 履带板 297 128 38,016
R200E 进口 履带板 300 145 43,500
EX200-5 HS 韩国 履带板 150 160 24,000
EX200-5 辽鞍 履带板 300 110 33,000
EX200-5 辽鞍;800 履带板 150 155 23,250
S220-5;DH220-7 INI 支重轮 300 550 165,000
S220-5;DH220-7 JINSUNG(大宇) 支重轮 38 580 22,040
S220-5;DH220-7 太平洋(KK) 支重轮 120 580 69,600
EC290B 太平洋(KK) 支重轮 60 1,080 64,800
DH300-7;EX300 太平洋(KK) 支重轮 38 1,150 43,700
DH300-7;EX300 HS(INI) 韩国 支重轮 114 1,080 123,120
R215-7;R225-7 HS 韩国 支重轮 80 850 68,000
CAT E350 太平洋(KK) 支重轮 40 1,750 70,000
PC300-5 KUT 链轨总成(47节);22孔 2 12,800 25,600
SH280;EX200-1 KUT 链轨总成(49节) 6 8,400 50,400
EX200-5 日立 履带总成(49节) 1 19,500 19,500
PC300-6 小松 履带总成(45节);翻新9成新 1 24,000 24,000
PC60-6/7 HS 韩国 履带总成(38节) 4 9,800 39,200
TOTAL 4804 EA   1,843,566